พิภพพิโรธ: เลี่ยงได้ไหม?
ทำไมจึงเกิดน้ำท่วมใหญ่เฉียบพลัน ที่ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสูงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์? ความหายนะครั้งนี้ เป็นเพราะมหาอุทกภัย หรือ เป็นผลของความไร้ประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการเตรียมการป้องกันภัย? ผู้เสียชีวิตและความเสียหายมหาศาลนับหมื่นล้านบาทของประเทศไทยในช่วงเวลาหนึ่งเดือน เป็นราคาที่ต้องจ่ายแลกกับความด้อยประสิทธิภาพของกลไกรัฐหรือ? หรือ มันเป็นกฎแห่งกรรม หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้? และเมื่อ "มองไปข้างหน้า" จะเยียวยาแก้ไข และ ป้องกันภัยในอนาคตได้อย่างไร? ปีหน้า และปีต่อๆ ไปจะต่างจากนี้ไหม? ผู้หญิงที่เป็นประชากรกว่าครึ่งที่ร่วมรับชะตากรรมนี้ ต้องช่วยกัน "ขบ" และ "คิด" แทนที่จะรอกลไกภาครัฐ เพื่อไขปริศนาและตอบโจทย์ หาทางออก ไม่เพียงแต่เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ครั้งนี้ แต่ยังรวมถึงปีต่อๆ ไปด้วย
ปรากฏการณ์มหันตภัยธรรมชาติที่ปะทุขึ้นทั่วโลกตั้งแต่หลังปีใหม่ จนถึงบัดนี้ ใกล้สิ้นปี ส่งสัญญาณว่า ฤดูกาลของโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ภัยพิบัติในประเทศไทย
ตั้งแต่กลางตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายน สถานการณ์ภัยน้ำท่วมพอจะสรุปดังนี้ น้ำท่วม 42 จังหวัด ยอดเสียชีวิตรวมทั่วประเทศ 165 ราย (ไม่แยกเพศชาย/หญิง) ภาคใต้ถูกกระทบหนักที่สุด ยอดประชาชนผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมด ประมาณ 4 ล้านคน การที่โคราชซึ่งเป็นที่ราบสูงประสบภาวะน้ำท่วมอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ เป็นเรื่องไม่ธรรมชาติเลย
ประเมินความเสียหายทั่วประเทศ ระหว่างต้นตุลาคม ถึง ต้นพฤศจิกายน 2553
ระดับ | พื้นที่ยังประสบอุทกภัย | ภัยพิบัติที่เพิ่มในภาคใต้ | พื้นที่ทั้งหมด |
จังหวัด | 30 | 12 | 42 |
อำเภอ | 210 | 122 | 332 |
ตำบล | 1,421 | ||
หมู่บ้าน | 9,634 | 4,621 | 14,255 |
ครัวเรือน | 839,546 | 357,646 | 1,197,192 |
ผู้ได้รับผลกระทบ | 2,924,745 | 1,501,856 | 4,426,601 |
ผู้เสียชีวิต | 165 | 43 | 208 |
แหล่ง รายงานข่าวจากคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ)
สถานการณ์แต่ละภาค (10 พย 2553)
ภาค | จังหวัด | สถานการณ์ |
เหนือ | นครสวรรค์ | คลี่คลายและมีแนวโน้มลดลง |
กลาง | ชัยนาท สุพรรณบุรี อยุธยา สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี | ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังมาก |
ตะวันออกเฉียงเหนือ | หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี เช่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ | ปริมาณน้ำไหลผ่านมาก ทำให้น้ำท่วมสูงขึ้น -เตือนท่วมสูง 9-12 พย |
ใต้ | สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส | น้ำยังสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำตาปี |
ชุมพร ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช (ลานสกา ดินถล่ม 7 พย แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เพราะเป็นพื้นที่ไร่และสวน) กระบี่ | ห่วงดินถล่ม เพราะฝนตกไม่หยุด 9-12 พย -อุปกรณ์เตือนภัยสึนามิเสียหาย | |
สตูล ระนอง | ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว |
2553 ปีแห่งโลกาพิโรธ
จากการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำท่วม พายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม หลังเปิดศักราชปีเสือไม่นาน จนถึงต้นพฤศจิกายน ดูเหมือนโลกกำลังบอกอะไรบางอย่างต่อมนุษยชาติ มหันตภัยธรรมชาติเหล่านี้ ได้เกิดขึ้นในอดีต แต่ช่วงปีคงจะห่างกันเกินไป พอฉลองปีใหม่ ก็ลืม มนุษย์ชาติก็รับมือเฉพาะหน้าเป็นหย่อมๆ ไป สัญญาณในอดีต ไม่กระทบกระเทือนผู้นำโลกที่เมามันอยู่กับการแข่งขันการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบจีดีพี ไม่แยแสต่อสัญญาณเตือนภัยของภาวะโลกร้อน ในปีเสือนี้ โลกคงเหลืออด จึงตัดสินใจส่งเสียงดังๆ ประสานเสียงดิน น้ำ ลม ไฟ ให้มนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำโลกตระหนักว่าถึงเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการใช้อำนาจแล้ว
2553 | สัญญาณภัย | ผู้เดือดร้อน | ทรัพย์สินเสียหาย |
12 มกราคม | แผ่นดินไหว 7.0 ริกเตอร์ -เฮติ ศก. แผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองหลวงกรุงปอร์โตแปรงซ์ | กว่า 3 ล้านคน -เสียชีวิตเกือบ 3 แสนคน -บาดเจ็บกว่า 3 แสนคน -ไม่มีที่อยู่กว่า 1 ล้านคน | |
27 กุมภาพันธ์ | แผ่นดินไหว 8.8 ริกเตอร์ -ชิลี (นอกชายฝั่งแคว้นเมาเล) -แกนโลกเอียงไปจากตำแหน่งเดิม 3 นิ้วส่งผลให้ระยะเวลาสั้นลงไป 1.26 ไมโครวินาที (1ไมโครวินาที เท่ากับ 1 ในล้านวินาที) | ราบพนาสูญ | |
8 มีนาคม | พายุฝนตกหนัก ระดับน้ำฝนสูง 26 – 70 มม + ลูกเห็บยักษ์เส้นผ่าศก. 4” -ออสเตรเลีย นครเมลเบิร์น | มากกว่า 4,000 คน | |
20 มีนาคม | ภูเขาระเบิด ระดับ 1 แต่แผ่นดินไหวได้เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2552 -ไอซ์แลนด์ | ||
31 มีนาคม | แผ่นดินไหวรุนแรง 6.8 ริคเตอร์ -อ่าวเบงกอล หมู่เกาะอันดามันแอนด์ นิโคบาร์ | ||
7 เมษายน | แผ่นดินไหว มีความรุนแรง 7.8 ริกเตอร์ + หลังจากนั้นเกิดคลื่นสึนามิ สูง 1.5 ซม. (ขนาดเล็ก)ใกล้ ศก. แผ่นดินไหว -อินโดนีเซีย นอกชายฝั่งของเกาะสุมาตรา | ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ | |
14 เมษายน | ภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งระเบิดปะทุสูง 8 กม -เกาะไอซ์แลนด์ ตอนใต้ | -ฝุ่นขี้เถ้าลอยสูงกว่า 6 พันเมตร ฟุ้งกระจายไปหลายประเทศในยุโรปนานเกือบสัปดาห์ จนต้องระงับเที่ยวบินในภูมิภาคยุโรปส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารนับล้าน | |
14 เมษายน | แผ่นดินไหวซ้ำอีก 6.9-7.1 ริกเตอร์ -จีน เขตปกครองตนเองยูซู/ทิเบต มณฑลชิงไห่ | เสียชีวิต 2,220 ราย สูญหาย 70 ราย บาดเจ็บ 12,135 ราย | |
15 พฤษภาคม | พายุทอร์นาโด และพายุลูกเห็บ -จีน เมืองซุ่ยหัว (ห่างจากเมืองฮาร์บินประมาณ 120 กิโลเมตร) มณฑลเฮยหลงเจียง | เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บมากมาย | |
1 มิถุนายน | แผ่นดินไหว 6.4 ริกเตอร์ -อินเดีย นอกหมู่เกาะอันดามัน ระดับความลึก 127 กม และมีศก.แผ่นดินไหวห่างประมาณ 120 กม จากเมืองพอร์ตแบลร์ | ||
5 มิถุนายน | พายุทอร์นาโดพัดถล่ม -สหรัฐฯ ภาคตะวันตกกลาง | ||
7 มิถุนายน | ภูเขาไฟระเบิด -รัสเซีย | ||
7 มิถุนายน | ภูเขาไฟระเบิดต่อเนื่อง 3 ครั้งต่อชั่วโมง -เอควาดอร์ | ||
9 มิถุนายน | แผ่นดินไหว 6 ริกเตอร์ -ฟิลิปปินส์ | ||
9 มิถุนายน | แผ่นดินไหว 6.0 ริกเตอร์ -เกาะวาเนาตู (Vanautu) | ||
10 มิถุนายน | น้ำท่วมขนาดใหญ่ -สหรัฐฯ เท็กซัส | ||
12 มิถุนายน | แผ่นดินไหว 7.5 ริกเตอร์ ลึก 35 กม -อินเดีย นอกชายฝั่ง ห่างจากซีกตะวันตกของหมู่เกาะนิโคบาร์ไปประมาณ 150 กิโลเมตร | ||
13 มิถุนายน | พายุฝน และดินถล่ม -จีน ตอนใต้ | อพยพกว่า 3 ล้านคน | 43,000 ล้านหยวน |
16 มิถุนายน | แผ่นดินไหว 6.2 ริกเตอร์ -เกาะไบแอ็ก ( | ||
18 มิถุนายน | น้ำท่วมและแผ่นดินถล่มฉับพลัน -จีน 74 เมือง ของ 6 มณฑล | 2.56 ล้านคน | |
14 กรกฎาคม | ฝนตกหนักน้ำท่วม ดินถล่ม -จีน ภาคใต้ | เสียชีวิตกว่า 400 คน | |
14 กรกฎาคม | แผ่นดินไหว 5.6 ริกเตอร์ -อินโดนีเซีย | ||
16 กรกฎาคม | พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (Conson) -ทะเลจีนใต้ ศก. ห่างจากฮานอย เวียดนาม 600 กม | ||
ปลาย กค.-ต้น กย. | ไฟป่าหลายร้อยแห่งเนื่องจากอุณหภูมิสูงเป็นประวัติกาล และความแห้งแล้ง -รัสเซีย | 8,000 คน | |
1 สิงหาคม | อุทกภัยรุนแรงจากพายุฤดูร้อน -ปากีสถาน ตะวันตกเฉียงเหนือ | เสียชีวิตกว่า 1,000 ราย | |
8 สิงหาคม | อุทกภัย ฝนตกหนักและแผ่นดินถล่ม -จีน เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ | เสียชีวิต 127 คน สูญหายกว่า 1,300 คน | |
15 สิงหาคม | ไฟป่ากว่า 25,000 จุดทั่วประเทศ -โบลิเวีย | ทำลายบ้านเรือนเกือบ 60 หลังคาเรือน | |
6 กันยายน | โคลนถล่ม -กัวเตมาลา | ผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 100 ราย | |
10-30 ตุลาคม | อุทกภัย ฝนตกหนัก น้ำท่วม หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี -ไทย | ||
25 ตุลาคม | แผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ -อินโดนีเซีย | ||
26 ตุลาคม | ภูเขาไฟเมราปี (Merapi) ระเบิดซ้ำรัศมีขี้เถ้าขยายเป็นวงกว้าง 2-4 กม -อินโดนีเซีย | ||
27 ตุลาคม | สึนามิถล่มซ้ำ แผ่นดินไหว 7.2 ริกเตอร์ -อินโดนีเซีย หมู่เกาะ เมนตาไว | เสียชีวิต 108 คน สูญหาย 500 คน | |
1 พฤศจิกายน | พายุดีเปรสชั่นถล่มภาคใต้ประวัติศาสตร์ความเสียหาย -ไทย |
สรุป
มนุษย์ต้องรองรับอารมณ์และความเกรี้ยวกราดของธรรมชาติมาหลายล้านปี และได้วิวัฒนาการเป็นอารยธรรมต่างๆ ภายใต้ความกรุณาของธรรมชาติ จนถึงศตวรรษที่แล้ว ที่มนุษย์ท้าทาย ทะลุทะลวง และถลุงธรรมชาติ ในนามของการพัฒนาและสันติเพื่อ “ยกระดับคุณภาพชีวิต” แต่คุณภาพดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น “ความสุขสบาย” ที่แยกตัวออกจากอ้อมกอดของธรรมชาติ และบังคับให้ธรรมชาติ “เสียสละ” อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยี ที่ผลิตจากมันสมองของมนุษย์
มหันตภัยปีนี้ เตือนให้มนุษย์ต้องหยุดคิด จะเลือกว่า จะอยู่รอดต่อไปร่วมกันบนโลกใบนี้ หรือจะหวังพิชิตโลกใบใหม่ เพื่อย้ายถิ่น “ตัวใครตัวมัน” ทิ้งพวก “มนุษย์ล้าหลัง” ให้ตายพร้อมกับโลกใบนี้ แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น มนุษย์คงต้องหันหน้าเข้าหากัน—ทั่วโลก—ในการละ ลด เลี่ยง เลิก กิจกรรมที่ยั่วยุให้โลกาพิโรธ และเตรียมรับมือประจำปีกับฤดูกาลที่แปรเปลี่ยนไปแล้ว
มนุษย์ต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับธรรมชาติ รวมทั้งความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่รออยู่ข้างหน้า
รายงานโดย สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล (ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย) รวบรวมจาก ข่าวคัดลอกจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์และ ไทยรัฐออนไลน์ (ดรุณี ตันติวิรมานนท์ เพิ่มเติมความเห็น)
11-10-10
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น